<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Орландинос &#187; Рынки и цены</title>
	<atom:link href="http://www.tm-orlandinos.ru/category/rynki-i-ceny/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tm-orlandinos.ru</link>
	<description>Клановый сайт Семьи Орландинос</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jun 2018 17:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Рынок руды на 07.01.2015</title>
		<link>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-07-01-2015.html</link>
		<comments>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-07-01-2015.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 14:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Faride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынки и цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-orlandinos.ru/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[Новый год пришел, а с ним новые цены на ресурсы посмотрим как все изменилось и какой руды не хватает на рынке &#160; Название ресурса Рынок людей, голд\100 ед было\стало Рынок гномов, голд\100 ед было\стало  серебряная руда 1,10-1,40\1,10-1,20 1,70-1,80\1,50-1,80  золотая руда 5,50-10\5,90-6,50 14,50\14,50-15  платиновая руда 9,90-10\9,9,20 7\7-7,50 палладиевая руда 3-5\5 нет на аукционе\6  мифриловая руда 1,70-2\1,10-1,80 1,85-2\2,23-2,50  железная [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-07-01-2015.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок руды на 13.10.2014</title>
		<link>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-13-10-2014.html</link>
		<comments>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-13-10-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 17:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Faride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынки и цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-orlandinos.ru/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[Много фляг и много фарма-это очень хорошо! Как на рынке отразилось и к чему нас привело ? Часовые фляги отрицания падают все реже, продают их все дороже. А это значит пришло время посмотреть как изменились цены на рынке. Серебра явно не хватает и на лицо повышение цен, что вполне объяснимо, ибо кто будет его бить, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-13-10-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок руды на 08.09.2014</title>
		<link>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-08-09-2014.html</link>
		<comments>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-08-09-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 16:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Faride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынки и цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-orlandinos.ru/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[Изменения, изменения &#8212; не остановить течение. Дальше, больше и быстрее. Только было бы поскорее. Жизнь течет, меняет цены. На аукционе как на сцене: знай держись, маху не дай просто так лишь невзначай. Чтоб не было Вам обидно &#8212; будьте в курсе, здесь все видно Все меняется в Элиноре и цены на ресурсы тоже. Прошел месяц [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-08-09-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок руды на 15.08.2014</title>
		<link>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-15-08-2014.html</link>
		<comments>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-15-08-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 07:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Faride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынки и цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-orlandinos.ru/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Давно на цены не смотрели, пора узнать что есть по чем на самом деле. Чтоб не продать за просто так и не попасть, купив,  впросак В связи с последними изменениями, а именно перевода отваги в доблесть, особым спросом пользуется золотая и серебряная руды. И если на рынке Людей золотая руда представлена в достаточном количестве, то [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-15-08-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок руды на 06.07.2014</title>
		<link>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-06-07-2014.html</link>
		<comments>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-06-07-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2014 15:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Faride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынки и цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-orlandinos.ru/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[Обзор рынка руды сегодня у нас. Все посмотрим и посчитаем сейчас. Ибо важнее ресурсов то нет, а незнание цен принесет разорения вред У обеих рас в дефиците хромовая руда. Так что если, у вас есть, то можно ее очень выгодно продать Взаимовыгодных вам сделок! Название ресурса Рынок людей, голд\100 ед  Рынок гномов, голд\100 ед   серебряная [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-06-07-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок руды на 09.06.2014</title>
		<link>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-09-06-2014.html</link>
		<comments>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-09-06-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 15:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Faride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынки и цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-orlandinos.ru/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[На рынок руды мы давно не смотрели Исправиться пора нам в сомом деле. Вот только для Вас ценная информация: последние цены в этой публикации! Итак, по последним данным у Людей в дефиците платиновая и вольфрамовая руда, а у гномов временно отсутствует вольфрамовая руда. Космическое падение (в 2 раза!) претерпела на рынке Людей золотая руда, для [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-09-06-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заработать в ТМ</title>
		<link>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/kak-zarabotat-v-tm.html</link>
		<comments>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/kak-zarabotat-v-tm.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 17:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Faride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынки и цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-orlandinos.ru/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Вы в Техномагии новичок, долгожитель, случайно попавший или просто смотритель? Но истина будет для всех лишь одна: зарабатывать надо иль &#171;вливаться&#187; сполна Попав в волшебный мир ТехноМагии, для себя я отметила  простую истину: нужно зарабатывать на ВСЕМ, иначе играть просто нереально. Изначально я твердо решила реальные деньги не использовать, т.е. &#171;не вливаться&#187; и тем самым [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/kak-zarabotat-v-tm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок руды на 10.05.2014</title>
		<link>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-10-05-2014.html</link>
		<comments>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-10-05-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2014 20:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Faride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынки и цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-orlandinos.ru/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Время на руду узнать нам цены. Может знание изменит политику Ваших инвестиций, в общем это не будет лишним Исследование рынков были проведены по состоянию на 17:00 по Московскому времени. На рынке Людей в дефиците палладиевая  руда, а на рынке Гномов отсутствуют палладиевая, платиновая,кобальтовая руды. Приятных вам покупок и удачных продаж Название ресурса Рынок людей, голд\100 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-10-05-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок руды на 21.04.2014</title>
		<link>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-21-04-2014.html</link>
		<comments>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-21-04-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Faride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынки и цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-orlandinos.ru/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Фляги время, фляжат все. Мобов бьют везде и всюду. Цены же на высоте или вниз катиться будут? Исследование рынков были проведены по состоянию на 13:00 по Московскому времени. На рынке Людей в дефиците палладиевая и мифриловая руды, ана рынке Гномов отсутствуют палладиевая, кобальтовая, хромовая руды. Название ресурса Рынок людей, голд\100 ед Рынок гномов, голд\100 ед [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-21-04-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок руды на 02.04.2014</title>
		<link>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-02-04-2014.html</link>
		<comments>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-02-04-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 15:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Faride</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынки и цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tm-orlandinos.ru/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Рынки, цены и ресурсы. Вы всегда должны быть в курсе: что продать, по чем купить, чтобы, тратя, накопить.Кто на бижу, кто на шмотку -на какую-то обновку! Добавила 2 вида руды, пропущенные ранее. Так что смотрите, сравнивайте и делайте выводы Приятных и взаимовыгодных Вам сделок и покупок!           Название ресурса      [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tm-orlandinos.ru/rynki-i-ceny/rynok-rudy-na-02-04-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
